<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[天堂上空的浮尘]]></title>
<link>http://Blog.iFeeling.Net/</link>
<description><![CDATA[~不要为往日的习惯而执著，应该为明天的成功做些改变!]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>天堂上空的浮尘</title>
	<url>http://Blog.iFeeling.Net/images/logos.gif</url>
	<link>http://Blog.iFeeling.Net/</link>
	<description>天堂上空的浮尘</description>
</image>

			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=478</link>
			<title><![CDATA[收藏《功夫传奇》视频]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[国粹.太极]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Jul 2010 10:12:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=478</guid>
		<description><![CDATA[师兄推荐的视频，有一系列。<br/><br/>《功夫传厅》之五实战太极 <br/><br/><a href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4NzE5Mjc2.html" target="_blank" rel="external">http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4NzE5Mjc2.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=477</link>
			<title><![CDATA[小区开始立面整治，改造内容挺令人失望]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[简单.生活]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Jul 2010 12:19:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=477</guid>
		<description><![CDATA[早上出门发现单元门口贴了一张通知，小区终于开始进行立面改造了，时间从2010-7-13～～2010-9-13，为期2个月。<br/><br/>但是看了通知，改造比较简单。外墙刷涂料；一二层更换木窗铁窗，加防盗窗和雨篷，其它楼层拆一还一；突出的保笼改成平面的防盗窗、平改坡等四五项。<br/>很多实质性的内容没有提到，比如好多外立面抹灰层脱落也没说要铲掉重抹；电线有线电视线宽带线上改下；外墙立面的违章管道；违章建筑拆除等。<br/><br/>今年是杭州庭院改造三年计划的最后一年，但是ZF做的实在有限而且过于表面，甚至连表面都没做到位。而墙外要搭2个月的脚手架，这个日子是不太好过的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=476</link>
			<title><![CDATA[进进出出，淘宝上终于买到一台心仪的NC8430]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[简单.生活]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Jul 2010 18:00:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=476</guid>
		<description><![CDATA[到淘宝上帮姐姐买台HP NC8430，真不容易。<br/><br/>第一次交易，拍下付款后五六天联系不上卖家。前后等了8天，卖家终于发货。第10天到手。发现卖家虚标成色，其实屏幕两侧各有一片掉漆，VGA接口下面的螺丝处还裂了，卖家均未事先说明。无奈退货，还好卖家也挺好说话，退就退了，卖家承担了来回运费。目前为此货款已安全退回。<br/><br/>第二次交易，付款后卖家明明在线，却不理人。询问有没发货好几天才有人响应。到手一看，真是晕到，很明显是翻新货。底部的标签都被漆喷得认不清上面的字了。VGA接口处也有裂良。还好，卖家承认是翻新货，给退了。不过卖家竟以买家没说不要翻新货为由，要买家承担退货运费。罢了罢了，这回买卖双方各自承担了运费。货款尚示退回。<br/><br/>因此有了第三次交易。<br/>很幸运，碰到个诚信的卖家：雨田本本。到手的NC8430成色卖家说的还要好，我很是激动。发货快，技术支持也很到位，而且从不吝啬自己的电话费。<br/><br/>当时心想，万一第三次交易不成，我就去惠佳买了，听说那边信誉不错，全价格也不低。还好，雨田本本让我很满意。如果有人要买二手本本，我非给他推荐雨田本本不可。<br/><br/>查了本本的保修，刚过保。<br/>还特意偷偷拆开笔记本清了清灰，发现本本没有拆修痕迹。只是这本本温度着实有点高啊，CPU经常是七八十度，网上搜索几个来回，发现是NC8430的通病~<br/><br/>散热片和风扇微灰，而且很新净，内部没有二手本本常见的手印、黄斑等污渍。散热片清了清灰法，又把风扇拆出来用油精擦擦，再加了点凡士林。<br/><br/>又点吃惊哩，还是原装的1G HP内存！<br/><br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Blog.iFeeling.Net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/><br/>Serial Number CNU71***FV <br/>Product Number RF591UC <br/>Product Description Cnc8430FFT7200Y580XMhF10PeS ALL <br/>Date of Warranty Check 10 Jul 2010&nbsp;&nbsp;<br/><br/>--------------------------------------------------------------------------------<br/> <br/>Warranty Type Base Warranty <br/> <br/>Wty: HP HW Maintenance Offsite Support <br/> Status&nbsp;&nbsp;Expired <br/> Start Date&nbsp;&nbsp;01 Jun 2007&nbsp;&nbsp;<br/> End Date&nbsp;&nbsp;05 Jul 2010&nbsp;&nbsp;<br/> Service Level&nbsp;&nbsp;Std Office Hrs Std Office Days , Std Office Hrs Std Office Days , Global Coverage , Standard Material Handling , Standard Parts Logistics , No Usage Limitation , 2 Business Days Turn-Around , Pickup by HP , HP Ships to Customer Site&nbsp;&nbsp;<br/> Deliverables&nbsp;&nbsp;Offsite Support &amp; Materials <br/>Hardware Problem Diagnosis <br/> <br/> <br/>Wty: HP Support for Initial Setup <br/> Status&nbsp;&nbsp;Expired <br/> Start Date&nbsp;&nbsp;01 Jun 2007&nbsp;&nbsp;<br/> End Date&nbsp;&nbsp;03 Oct 2007&nbsp;&nbsp;<br/> Service Level&nbsp;&nbsp;Std Office Hrs Std Office Days , NextAvail TechResource Remote , 2 Hr Remote Response , Unlimited Named Callers&nbsp;&nbsp;<br/> Deliverables&nbsp;&nbsp;Initial Setup Assistance <br/></div></div><br/><br/>拆机清灰：<br/>1、拆键盘<br/>HP拆机清灰很方便，只要拧下内存盖边上的两粒螺丝即可（有图示标注）。刚开始拆键盘费了不少劲，后来才发现只要把键盘上端的四个突起的杆子，往里拨一下即可，呵呵！（图中F4和F5中间这坚条）<br/><br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=56" border="0" alt=""/><br/><br/>2、内腑。<br/>很新净，没有手印、污渍啥的。<br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=57" border="0" alt=""/><br/><br/>3、CPU散热片上的积灰<br/>NC8430的散热片有两块，CPU和显卡是物理上独立的，分别拆下。<br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=58" border="0" alt=""/><br/><br/>4、风扇 <br/>微尘的风扇。2块散热片共用一个风扇。<img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=59" border="0" alt=""/><br/><br/>5、轴承<br/>拆下用油精洗洗，再加点凡士林。清灰加油后装回去，CPU温度降到了六七十度，看样子还是挺有效的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=475</link>
			<title><![CDATA[灵异事件：有条链路下班就Down，上班了又自动UP]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[网络.技术]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Jul 2010 09:36:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=475</guid>
		<description><![CDATA[早上刚在想，章鱼哥怎么这么灵验，这回真的是西班廾胜了德国，没想到公司里也出灵异事件了！<br/><br/>公司里一条简单得不能太简单的链路：数百米长的光纤，两端通过收发器，一头接到上行设备Cisco 3550，另一头接到Cisco2960，配置了Trunk，下边只有一个Vlan 23。交换机配置简单得不能再简单，平常得不能再平常。<br/><br/>最近发现：<strong>每到下班后，这条链路上的Trunk端口就自动Down掉了，而到快上班的时候，端口又能自动UP起了</strong>！<br/><br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=55" border="0" alt=""/><br/>想了很多原因：网络病毒、端口问题、交换机问题、配置问题，链路问题，一一排查，都没找到原因。就算把下边所有的电脑都关机，晚上线路问题照旧出现。。。<br/><br/>最近的日志：<br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Blog.iFeeling.Net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/><br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-8 07:48&nbsp;&nbsp;Switch is responding again. Response time is 0 milliseconds&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-8 07:41&nbsp;&nbsp;Switch has stopped responding (Request Timed Out)&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-8 07:36&nbsp;&nbsp;Switch is responding again. Response time is 1 milliseconds&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-8 07:29&nbsp;&nbsp;Switch has stopped responding (Request Timed Out)&nbsp;&nbsp;<br/><strong>&nbsp;&nbsp;2010-7-8 07:26&nbsp;&nbsp;Switch is responding again. Response time is 0 milliseconds&nbsp;&nbsp;</strong><br/> <strong> 2010-7-7 17:35&nbsp;&nbsp;Switch has stopped responding (Request Timed Out)&nbsp;&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-7 17:31&nbsp;&nbsp;Switch is responding again. Response time is 0 milliseconds&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-7 17:30&nbsp;&nbsp;Switch rebooted at 2010-7-7 17:28&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-7 17:29&nbsp;&nbsp;Switch has stopped responding (Request Timed Out)&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;2010-7-7 17:03&nbsp;&nbsp;Switch is responding again. Response time is 0 milliseconds&nbsp;&nbsp;<br/><br/></div></div><br/><br/>端口配置：<br/>下端Cisco2960（后来换成3560）：<br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Blog.iFeeling.Net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/><br/>switch-23net#sho run int fa0/24<br/>Building configuration…<br/><br/>Current configuration : 224 bytes<br/>!<br/>Interface FastEthernet0/24<br/> description up_3550-fa01<br/> switchport trunk encapsulation dot1q<br/> switchport mode trunk<br/> logging event trunk-status<br/> logging event spanning-tree<br/> logging event status<br/> speed 100<br/> duplex full<br/>end<br/></div></div><br/><br/>上行设备Cisco3550的端口配置：<br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Blog.iFeeling.Net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent"><br/><br/>cisco3550#sho run int fa0/1<br/>Building configuration…<br/><br/>Current configuration : 248 bytes<br/>!<br/>Interface FastEthernet0/1<br/> description to_23net<br/> switchport trunk encapsulation dot1q<br/> switchport mode trunk<br/> logging event trunk-status<br/> logging event bundle-status<br/> logging event spanning-tree<br/> logging event status<br/> duplex full<br/> speed 100<br/>end<br/></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=474</link>
			<title><![CDATA[NetScreen防火墙DoS攻击的检测和防御]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[网络.技术]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 14:07:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=474</guid>
		<description><![CDATA[<br/><strong>一．拒绝服务攻击DoS</strong><br/>1. 拒绝服务攻击的目的是用极大量的虚拟信息流耗尽受害者的资源，使其无法处理合法的信息流。攻击的目标可以是防火墙、防火墙所保护的网络资源、个别主机的特定硬件平台或操作系统等。通常DoS攻击中的源地址是欺骗性的。<br/><br/>2. 发自多个源地址的DoS攻击称为分布式拒绝服务攻击（DDoS）。DDoS攻击中的源地址可以是欺骗性地址，也可以是被损害过的主机的实际地址，或者是攻击者目前正用作“zombie代理”且从中发起攻击的主机实际地址。<br/><br/>3. NetScreen防火墙提供了九种拒绝服务攻击的检测和防御：<br/>&nbsp;&nbsp; 会话表泛滥攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; SYN-ACK-ACK代理泛滥攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; SYN泛滥攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; ICMP泛滥攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; UDP泛滥攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; 陆地攻击的检测和防御。<br/>&nbsp;&nbsp; Ping of Death攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; Teardro&#112;攻击的检测和防御<br/>&nbsp;&nbsp; WinNuke攻击的检测和防御。<br/><br/><strong>二．会话表泛滥攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1．攻击者通过填满防火墙的会话表，使防火墙不能产生任何新的会话，拒绝新的连接请求，从而产生DoS攻击。防火墙主要采用基于源和目标的会话限制和主动调整会话超时的主动失效机制两种手段来减轻这类攻击。<br/><br/>2．选择SCREEN选项“Source IP Based Session Limit”和“Destination IP Based Session Limit” 将启动基于源和目标的会话限制功能。默认的基于源和目标的会话限制是每秒128个并发连接。<br/><br/>3．基于源的会话限制将限制来自相同源地址的并发会话数目，可以阻止像Nimda、冲击波这样的病毒和蠕虫的DoS攻击。这类病毒会感染服务器，然后从服务器产生大量的信息流。由于所有由病毒产生的信息流都始发于相同的IP地址，因此基于源的会话限制可以保证防火墙能抑制这类巨量的信息流。当来自某个IP 地址的并发会话数达到最大限值后，防火墙开始封锁来自该IP地址的所有其他连接尝试。假如网络发生了冲击波病毒，我们可以将内网的基于源的会话限制设置为一个比较低的值（比如设为50），那些不能上网的机器，很可能就是中了毒，立刻隔离并进行查杀病毒和打补丁。<br/><br/>4．攻击者可以从上百个被他控制的主机上发起分布式拒绝服务（DDoS）攻击。基于目标的会话限制可以确保防火墙只允许可接受数目的并发连接请求到达任意主机，而不管其来源。当访问某服务器的并发会话数超限时，防火墙将封锁到该服务器的所有其他的连接尝试。<br/><br/>5．在默认情况下，最初的TCP三次握手的超时值为20秒，会话建立后，超时值改变为1800秒；对于HTTP和UDP，超时值分别为300秒和 60秒。当发生攻击时，并发会话数很快增长，但由于超时值的限制，那些没有完成的连接会话就会迅速填满会话表。防火墙提供了一种主动失效机制，当会话表的使用达到一个高限值时（比如最大并发会话数的80%），缩短会话超时值，提前删除会话。当会话表的使用低于某个低限值时（比如最大并发会话数的60%），超时值恢复为默认值，超时进程恢复正常。主动失效机制将以设定的会话主动失效速率缩短默认的会话超时值，加速会话失效。失效速率值可在2~10个单位间选择（每个单位表示10秒）。该功能要通过命令来设置。<br/>set flow aging low-watermark 60<br/>set flow aging high-watermark 80<br/>set flow aging early-ageout 6<br/>上述设置的作用是当会话表的使用达到最大并发会话数的80%时，启动主动失效机制加速会话失效。此时，TCP的会话超时值由1800秒缩短为1740秒， HTTP的会话超时值由300秒缩短为240秒，而UDP的会话超时值缩短为0。防火墙将自动删除超时值超过1740秒的TCP会话和超时值超过240秒的HTTP会话，首先开始删除最早的会话。提前60秒超时的设置导致所有的UDP会话超时，并在下一次垃圾清扫时被删除。当会话表的使用下降到最大并发会话数的60%时，停止加速失效，会话超时值恢复为原来的默认值。这样可以有效地抑制使防火墙会话表泛滥的攻击。<br/><br/><br/><strong>三．SYN-ACK-ACK代理泛滥攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1．当认证用户发起Telnet或FTP连接时，防火墙截取用户发往Telnet或FTP服务器的SYN片段，在其会话表中创建一个条目，并代发一个 SYN-ACK片段给用户，然后该用户用ACK应答，从而完成最初的三次握手。之后，防火墙向用户发出登陆提示。如果用户是一个攻击者，他没有响应登陆而是继续发起SYN-ACK-ACK会话，由此引发了SYN-ACK-ACK代理泛滥，最终会填满防火墙的会话表，从而拒绝合法用户的连接请求。<br/><br/>2．为阻挡这种攻击，可以启动SCREEN的“SYN-ACK-ACK Proxy Protection”选项。在来自相同IP地址的连接数目达到SYN-ACK-ACK代理阀值后（默认是512，可选1-250000之间任何整数以适应不同的网络环境）防火墙将拒绝来自该地址的更多其他连接请求。<br/><br/><br/><strong>四．SYN泛滥攻击的检测和防御</strong><br/><br/><br/>1. 利用欺骗性的IP源地址（不存在或不可到达）大量发送请求TCP连接的SYN片段，这些无法完成的TCP连接请求，造成受害主机的内存缓冲区被填满，甚至操作系统被破坏，从而无法再处理合法的连接请求，此时就发生了SYN泛滥。<br/><br/>2．为阻挡这种攻击，可以启动SCREEN的“SYN Flood Protection”选项。防火墙设定每秒通过指定对象（目标地址和端口、仅目标地址或仅源地址）的SYN片段数的阀值，当来自相同源地址或发往相同目标地址的SYN片段数达到这些阀值之一时，防火墙就开始截取连接请求和代理回复SYN/ACK片段，并将不完全的连接请求存储到连接队列中直到连接完成或请求超时。当防火墙中代理连接的队列被填满时，防火墙拒绝来自相同安全区域（zone）中所有地址的新SYN片段，避免网络主机遭受不完整的三次握手的攻击。<br/><br/>3．设置下列检测和防御SYN泛滥攻击的阀值<br/>Attack Threshold：每秒发往相同目标地址和端口号的SYN片段数目达到该阀值时将激活SYN代理(默认值是200)。如果设置Attack Threshold=1000pps，当攻击者每秒发送999个FTP封包和999个HTTP封包，由于每一组封包（具有相同目的地址和端口号的封包被视为一组）都没有超过1000pps的设定阀值，因此不会激活SYN代理。<br/><br/>Alarm Threshold：每秒代理的发往相同目标地址和端口号的未完成的连接请求数超过此阀值时将触发警告(默认值是1024)。如果设定Attack Threshold=300，Alarm Threshold=1000，则每秒发往相同目标地址和端口号的前300个SYN片段可以通过防火墙，在同一秒内，防火墙代理后面的1000个SYN片段，第1001个代理连接请求（即该秒内第1301个连接请求）将会触发警告。<br/><br/>Source Threshold：防火墙开始丢弃来自该源地址的连接请求之前，每秒从单个源IP地址接收的SYN片段数目（不管目标地址和端口号是什么）。默认值是 4000pps。设置了此阀值时，不管目标地址和端口号是什么，防火墙都将跟踪SYN封包的源地址；当超过此阀值时，对于该秒的剩余时间及下一秒内，防火墙将拒绝来自该源地址的所有其他SYN封包。<br/><br/>Distination Threshold：当每秒发往单个目标IP地址（不管目标端口号）的SYN片段数目超过此阀值时，防火墙将拒绝发往该目标地址的所有新连接请求。默认值是40000pps。如果设定Distination Threshold=1000pps，当攻击者每秒发送999个FTP封包和999个HTTP封包时，防火墙将发往同一目标的FTP和HTTP封包看成是一个组的成员，并拒绝发往该目标地址的第1001个封包（FTP或HTTP封包）。<br/><br/>Timeout：未完成的TCP连接被从代理连接队列中丢弃前的最长等待时间。默认是20秒。<br/><br/>Queue size：防火墙开始拒绝新连接请求前，代理连接队列中最大存放代理连接请求的数量。默认值是10240.<br/><br/><br/><strong>五. ICMP泛滥攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1. 受害者耗尽所有资源来响应ICMP回应请求，直至无法处理有效的网络信息时，就发生ICMP泛滥。<br/><br/>2．启用SCREEN的“ICMP Flood Protection”选项可以抵御ICMP泛滥攻击。一旦超过设定的阀值（默认为每秒1000个封包），防火墙在该秒余下的时间和下一秒内拒绝来自相同安全区域（zone）所有地址的更多ICMP回应请求。<br/><br/><br/><strong>六．UDP泛滥攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1. 当攻击者大量发送含有UDP数据报的IP封包以减慢受害者的操作速度，以致于受害者无法处理有效的连接时，就发生UDP泛滥。<br/><br/>2．启用SCREEN的“UDP Flood Protection”选项可以抵御UDP泛滥攻击。如果发送给单个目标的UDP数据报数目超过设定的阀值（默认为每秒1000个封包），防火墙在该秒余下的时间和下一秒内拒绝来自相同安全区域（zone）并发往该目标地址的更多UDP数据报。<br/><br/><strong>七.陆地（Land）攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1. Land攻击将SYN泛滥攻击和IP地址欺骗结合在一起。当攻击者大量发送以被攻击者的IP地址作为源和目的地址的SYN封包时，就发生Land攻击。被攻击者向自己发送SYN-ACK封包进行响应，创建一个空的连接，该连接一直保持到连接超时为止。大量的这种空连接将耗尽系统的资源，导致DoS发生。<br/><br/>2．启用SCREEN的“Land Attack Protection”选项可以封锁Land攻击。防火墙将SYN泛滥防御和IP地址欺骗防御技术有机地相结合，防御这种攻击。<br/><br/><strong>八. Ping of Death攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1．IP协议规定最大IP封包长度是65535字节，其中包括长度通常为20字节的封包包头。ICMP回应请求是一个含有8字节ICMP包头的IP封包，因此ICMP回应请求数据区最大长度是65507字节（65535-20-8）。<br/><br/>2．许多ping程序允许用户指定大于65507字节的封包大小，在发送过大的ICMP封包时，它将被分解成许多碎片，重组过程可能导致接受系统崩溃。<br/><br/>3．启用SCREEN的“Ping of Death Attack Protection”选项，防火墙将检测并拒绝这些过大且不规则的封包，即便是攻击者通过故意分段来隐藏总封包大小。<br/><br/><strong>九. Teardro&#112;攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1. IP包头的碎片偏移字段表示封包碎片包含的数据相对原始未分段封包数据的开始位置或偏移。当一个封包碎片的开始位置与前一个封包的结束位置发生重叠时（例如，一个封包的偏移是0，长度是820，下一个封包的偏移是800），将会导致有些系统在重组封包时引起系统崩溃，特别是含有漏洞的系统。 Teardro&#112;攻击就是利用了IP封包碎片重组的特性。<br/><br/>2．启用SCREEN的“Teardro&#112; Attack Protection”选项，只要防火墙检测到封包碎片中这种差异就丢弃该封包。<br/><br/><strong>十. WinNuke攻击的检测和防御</strong><br/><br/>1. WinNuke攻击是针对互联网上运行Windows系统的计算机。攻击者将TCP片段发送给已建立连接的主机（通常发送给设置了紧急标志URG的 NetBIOS端口139），这样就产生NetBIOS碎片重叠，从而导致运行Windows系统的机器崩溃。重新启动遭受攻击的机器后，会显示下面的信息：<br/>An exception OE has occurred at 0028:[address] in VxD MSTCP(01)+<br/>000041AE. This was called from 0028:[address] in VxD NDIS(01)+<br/>00008660.It may be possible to continue normally.<br/>Press any key to attempt to continue.<br/>Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer. You will lose any unsaved information in all applications.<br/>Press any key to continue.<br/><br/>2．启用SCREEN的“WinNuke Attack Protection”选项，防火墙扫描所有流入139端口（NetBIOS会话服务）的封包，如果发现其中一个封包设置了URG标志，防火墙将取消该 URG标志，清除URG指针，转发修改后的指针，然后在事件日志中写入一个条目，说明其已封锁了一个WinNuke攻击的尝试。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=473</link>
			<title><![CDATA[Checkpoint官方对于2070受小规模DOS攻击的回复]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[工作.思考]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 13:45:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=473</guid>
		<description><![CDATA[背景：<br/><br/>上架调试一年多、终于通过验收、尚在付款阶段的一台Checkpoint UTM-1 2070 千兆防火墙，受到小规模的DOS流量攻击（高峰时七八十M/4.5W并发会话）时，无法承受，经常出现CPU达100%和数据包通过率0%的状况。<br/><br/>就此事向Checkpoint厂家咨询，得到如下回复：<br/><br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Blog.iFeeling.Net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">Hi Theron,<br/><br/>这种DOS流量攻击不是防火墙解决的范畴。用户不能够要求买一个安全设备就解决所有的问题。<br/><br/>关于于工提到的指标。需要说明的是：<br/><br/>Drop 垃圾流量和防火墙的并发连接数几乎没有关系。<br/>Drop流量主要和端口转发速率有关，另外和防火墙新建连接数有一定的关系。<br/><br/>每个产品都有自己的定位和特点。你不能买了宝马非得要追求奔驰的舒适性，买了奔驰非得要追求宝马的驾驭能力一样。<br/><br/>当初在**总部的3070 ，运行三天就发现了内网的Foundry 交换机发送ICMP垃圾报文的问题。 Juniper ISG 1000运行了3年都没有发现。<br/> <br/>在流量层面，UTM-1 2070的定位是处理混合包和应用层的深度检测；<br/> <br/><br/>另外，一些优化建议供参考。<br/><br/>1，关闭drop的log；<br/>2，启用secureXL模块，启用drop template（secureXL需要额外购买license）<br/><br/></div></div><br/><br/>即便如此，再花钱买secureXL模块，有意义吗？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=472</link>
			<title><![CDATA[警务室门口惊现站街女一条街]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[简单.生活]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Jun 2010 12:21:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=472</guid>
		<description><![CDATA[出门办事，每月都路过几次这条街。今天出去办事又在街上走了个来回。<br/><br/>以前总觉得这里的街景挺怪异：白天不管是不是烈日当头还是淫雨霏霏，都隔三差五的有些看起来莫名其妙的女人出现在街边，东张西望，左顾右盼，更有人干脆搬个凳子摆出一副守株待兔的样子。<br/><br/>但因这条街正好在该村的村委大门口，而村里的警务室又和村委从同一个大门进出，所以一直没去多想。<br/><br/>但是今天，我走着走着。。。<br/><br/>1、走在我前面的这个男人忽然左拐了一个90度的弯，和刚刚还站着左顾右盼的站街女一同走向路边半掩的卷闸门。。。可之前他的脚步都不曾停下过。只要一个照面，两句轻语即能成交？<br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=51" border="0" alt=""/><br/><br/>2、若不是亲眼所见卷闸门合上，你怎能相信会发生在如此暴露的场合？街边类似的卷闸门有十多个，好歹也需要一个按摩敲背洗头的招牌作为幌子吧！<br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=52" border="0" alt=""/><br/><br/>3、我拿着手机继续往前走。。。此处离前面的警务室和村委不过百米。而村委和警务室的大门，就开在这条路上。。。<br/><img src="http://Blog.iFeeling.Net/download.asp?id=53" border="0" alt=""/><br/><br/>今天我算看清楚了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Blog.iFeeling.Net/article.asp?id=471</link>
			<title><![CDATA[最近淘宝钱花得有点郁闷~]]></title>
			<author>samson#iFeeling.Net(大漠孤沙)</author>
			<category><![CDATA[简单.生活]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jun 2010 16:03:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://Blog.iFeeling.Net/default.asp?id=471</guid>
